Cronograma
Todos los horarios, de un vistazo. Tocá una actividad para ver de qué se trata.
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MusculaciónHorario libre | 7–23 | 7–23 | 7–23 | 7–23 | 7–23 | 9–13 16–20 |
| Zumba | 9:00 | 18:00 | 9:00 | 18:00 | 9:00 | 9:30 |
| Spinning | 8:00 17:00 18:00 |
8:00 17:00 18:00 |
8:00 17:00 18:00 |
|||
| Barras | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||
| Local Intensiva | 19:00 | 19:00 | ||||
| Boxeo | 21:00 | 17:00 | 21:00 | 17:00 | 21:00 | |
| Funcional | 20:00 | 20:00 | ||||
| GAP | 9:00 | 9:00 |
Domingos cerrado.
Pilates: turnos de 8 a 10 y de 16 a 20. Como los días cambian seguido, escribinos y te decimos qué hay libre.